به منظور حفظ مرزها و تامین امنیت که ممکن است براساس دلایل مختلفی از قبیل موقعیت جغرافیایی ایران، میزان انرژی موجود در خاورمیانه، امنیت منطقه، تحریمهای اقتصادی و نظامی مختل شود، صنعت شناوری کشور بخصوص در زمینه شناورهای تندرو باید سرآمد باشد. در این راستا صنعت شناوری به همت ارگانهای نظامی و جوانان نخبه کشور به مرحلهی مطلوب رسیده است. بگونهای که امنیت مرزهای دریایی کشور توسط شناورهای تندرو برقرار شده و با دشمنان متخاصم که قصد تعدی از حریم خصوص داشته باشند، برخورد خواهد شد. شناورهای تندرو بسیاری توسط ارگانهای نظامی ساخته شده که نمونههایی از آن در ادامه لیست شده است. نتایج گزارش شده نشان میدهد که در زمینه شناورهای تندرو، ایران پیشرو است. بصورتیکه شناورهای تندرو ساخته شده دارای محدوده سرعت سرویس و سرعت بیشینه مناسب و بعضا بالاتر از بیشینه مقدار سرعت موجود هستند.
نام شناور | ابعاد (L×B×H) | سرعت شناور (گره دریایی) |
تسهیلات و دیگر خصوصیات شناور |
ذوالفقار | ۱×۴×۱۶ | ۵۲ | مجهز به موشکهای ضدکشتی میانبرد و سامانه راداری مجهز به دو تیربار ۱۲.۷mm در عقب و جلو، موشک کوثر با برد ۲۵km و رادار جستجو با حداقل برد ۳۰km برد عملیاتی ۳۲۰ مایل دریایی |
عاشورا | – | – | راکت اندازهای ۱۲ تایی ۱۰۷mm تیربارهای ۱۲.۷mm دوشکا و مینهای دریایی توپ ۱۰۶mm بدون عقب نشینی آر پی جی ۷ برای استفاده خدمه |
ذوالجناح | ۱.۹×۳.۷۵×۱۶.۳ | ۵۲ | نسخه اژدرافکن ذوالفقار مسلسل ۱۲.۷mm یا ۲۳mm قابلیت حمل راکتهای mm۱۰۷ و mm۱۲۲ قابلیت شلیک اژدر |
یا مهدی | ۱.۵×۳.۱×۱۱.۹ | ۵۰ | مجهز به حسگرهای مختلف دارای سه مقر پرتاب راکت |
سراج | – | ۶۰-۷۰ | راکت انداز، متناسب با مناطق آب و هوایی گرمسیری مجهز به امکانات پیشرفته بومی مخابراتی و ناوبری الکترونیکی دارای راکت انداز دریایی ۱۱ لولهای mm107 پایدار یک رادار جستجوی دریایی با برد حدود ۳۰km تیربار ۱۲.۷mm دوشکا |
آذرخش | ۱×۴×۲۳ | ۵۰ | مکان مسلح سازی آن با ردههای مختلفی از سلاح های سبک ضدکشتی تیر بار ۱۲.۷mm در عقب توپ ۲۳mm تک لول در جلو راکت انداز لوله بلند ۱۶ تایی 107mm بر بالای کابین رادار جستجو با حداقل برد ۳۰km |
پرنده باور | ۲.۳۷×۷.۵۹×۸.۸۹ | ۱۰۰ | طراحی و ساخته شده در ۴ نسل- باور ۴ پیشرفتهترین آن دارای ۳۵۰ کیلومتر برد مفید |
تصاویری از شناورهای تندرو ایرانی با مشخصات ذکر شده در جدول فوق در ادامه گزارش قابل مشاهده است.